Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Referendum popolare abrogativo n.5

Più integrazione con la cittadinanza italiana

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 9/06/2025-17.36

VOTANTI  LUNEDI'  ORE  15:00
Sezione Votanti / Elettori (%) Maschi Femmine
1 - CAPOLUOGO 102 / 715(14.27% ) 52 / 353 ( 14.73% ) 50 / 362 ( 13.81% )
2 - CAPOLUOGO 169 / 836(20.22% ) 77 / 413 ( 18.64% ) 92 / 423 ( 21.75% )
3 - CAPOLUOGO 139 / 684(20.32% ) 69 / 307 ( 22.48% ) 70 / 377 ( 18.57% )
4 - CAPOLUOGO 135 / 729(18.52% ) 64 / 352 ( 18.18% ) 71 / 377 ( 18.83% )
5 - SAN GIORGIO AL T. 122 / 672(18.15% ) 63 / 340 ( 18.53% ) 59 / 332 ( 17.77% )
6 - SAN GIORGIO AL T. 140 / 799(17.52% ) 56 / 389 ( 14.4% ) 84 / 410 ( 20.49% )
7 - MALAFESTA-VILLANOVA 98 / 473(20.72% ) 49 / 235 ( 20.85% ) 49 / 238 ( 20.59% )
8 - CESAROLO 77 / 616(12.5% ) 35 / 312 ( 11.22% ) 42 / 304 ( 13.82% )
9 - CESAROLO 185 / 796(23.24% ) 94 / 393 ( 23.92% ) 91 / 403 ( 22.58% )
10 - CESAROLO 72 / 634(11.36% ) 35 / 306 ( 11.44% ) 37 / 328 ( 11.28% )
11 - BIBIONE 96 / 616(15.58% ) 37 / 287 ( 12.89% ) 59 / 329 ( 17.93% )
12 - BIBIONE 93 / 720(12.92% ) 42 / 359 ( 11.7% ) 51 / 361 ( 14.13% )
13 - BIBIONE 82 / 658(12.46% ) 36 / 329 ( 10.94% ) 46 / 329 ( 13.98% )
Totali 1510 / 8948(16.88% ) 709 / 4375 ( 16.21% ) 801 / 4573 ( 17.52% )
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute