Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Referendum popolare abrogativo n.1

Stop ai licenziamenti illegittimi

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 9/06/2025-17.36

VOTANTI  LUNEDI'  ORE  15:00
Sezione Votanti / Elettori (%) Maschi Femmine
1 - CAPOLUOGO 102 / 715(14.27% ) 52 / 353 ( 14.73% ) 50 / 362 ( 13.81% )
2 - CAPOLUOGO 170 / 836(20.33% ) 78 / 413 ( 18.89% ) 92 / 423 ( 21.75% )
3 - CAPOLUOGO 138 / 684(20.18% ) 68 / 307 ( 22.15% ) 70 / 377 ( 18.57% )
4 - CAPOLUOGO 134 / 729(18.38% ) 63 / 352 ( 17.9% ) 71 / 377 ( 18.83% )
5 - SAN GIORGIO AL T. 122 / 672(18.15% ) 63 / 340 ( 18.53% ) 59 / 332 ( 17.77% )
6 - SAN GIORGIO AL T. 140 / 799(17.52% ) 56 / 389 ( 14.4% ) 84 / 410 ( 20.49% )
7 - MALAFESTA-VILLANOVA 98 / 473(20.72% ) 49 / 235 ( 20.85% ) 49 / 238 ( 20.59% )
8 - CESAROLO 76 / 616(12.34% ) 35 / 312 ( 11.22% ) 41 / 304 ( 13.49% )
9 - CESAROLO 184 / 796(23.12% ) 93 / 393 ( 23.66% ) 91 / 403 ( 22.58% )
10 - CESAROLO 72 / 634(11.36% ) 35 / 306 ( 11.44% ) 37 / 328 ( 11.28% )
11 - BIBIONE 94 / 616(15.26% ) 35 / 287 ( 12.2% ) 59 / 329 ( 17.93% )
12 - BIBIONE 91 / 720(12.64% ) 42 / 359 ( 11.7% ) 49 / 361 ( 13.57% )
13 - BIBIONE 82 / 658(12.46% ) 36 / 329 ( 10.94% ) 46 / 329 ( 13.98% )
Totali 1503 / 8948(16.80% ) 705 / 4375 ( 16.11% ) 798 / 4573 ( 17.45% )
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute